Congé de détente 2027
Congé de détente 2027 : Communauté flamande du lundi 8 février au dimanche 14 février et Fédération Wallonie-Bruxelles du lundi 22 février au dimanche 7 mars.
Dates par région
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Communauté flamande | 8–14 févr. 2027 | 7 |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 22 févr. – 7 mars 2027 | 14 |
Les dates proviennent de publications officielles. Les établissements peuvent prévoir des jours de congé supplémentaires ; en cas de doute, renseignez-vous auprès de l'école.
Sources: Source officielle (Communauté flamande), Source officielle (Fédération Wallonie-Bruxelles). Dernière vérification : 4 octobre 2026. En savoir plus sur nos sources
Semaines chargées aux sports d'hiver 2026/2027
Semaine par semaine et pays par pays : les régions en vacances scolaires, de Noël à Pâques. Une région compte quand les vacances couvrent au moins trois jours de la semaine.
- Vacances de Noël
- Vacances d'hiver et de carnaval
- Vacances de printemps et de Pâques
- Plus clair : moins de régions en vacances
| Sem. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114–20 déc. | 5 sur 99 | ||||||||||
| 5221–27 déc. | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | 181 sur 187 | tout le pays | 51 sur 280 | tout le pays |
| 5328 déc. – 3 janv. | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | 181 sur 187 | tout le pays | 51 sur 280 | tout le pays |
| 14–10 janv. | 8 sur 16 | tout le pays | 11 sur 26 | tout le pays | 5 sur 187 | 51 sur 280 | tout le pays | ||||
| 211–17 janv. | |||||||||||
| 318–24 janv. | |||||||||||
| 425–31 janv. | |||||||||||
| 51er–7 févr. | 4 sur 16 | 2 sur 9 | 7 sur 26 | ||||||||
| 68–14 févr. | Flandre | 4 sur 16 | zone C | 2 sur 9 | 13 sur 26 | 6 sur 21 | 11 sur 187 | 1 sur 99 | 2 sur 19 | ||
| 715–21 févr. | Sud | 2 sur 16 | zone A+C | 5 sur 9 | 6 sur 26 | 101 sur 187 | 77 sur 99 | 46 sur 280 | |||
| 822–28 févr. | Wallonie-Bruxelles | Nord + Centre | zone A+B | 20 sur 99 | 110 sur 280 | ||||||
| 91er–7 mars | Wallonie-Bruxelles | 1 sur 16 | zone B | 2 sur 26 | 82 sur 280 | ||||||
| 108–14 mars | 1 sur 16 | 43 sur 280 | |||||||||
| 1115–21 mars | |||||||||||
| 1222–28 mars | 12 sur 16 | tout le pays | 14 sur 26 | tout le pays | 162 sur 187 | tout le pays | 68 sur 280 | tout le pays | |||
| 1329 mars – 4 avr. | Flandre | 14 sur 16 | 14 sur 26 | 1 sur 21 | 163 sur 187 | 236 sur 280 | 5 sur 19 | ||||
| 145–11 avr. | Flandre | 2 sur 16 | zone C | 11 sur 26 | 153 sur 187 | ||||||
| 1512–18 avr. | zone A+C | 7 sur 26 | 18 sur 187 | ||||||||
| 1619–25 avr. | zone A+B | 8 sur 26 | |||||||||
| 1726 avr. – 2 mai | Wallonie-Bruxelles | tout le pays | zone B | 3 sur 26 |
Les pays à nombreuses régions comptent par Land, canton, commune ou council ; les types d'école comptent avec leur Land ou canton. Les régions sans dates sur cette période ne comptent pas.
Voir aussi
- Calendrier 2027calendrier-be.be
- Jours fériés 2027joursferies-be.be
- Numéros de semaine 2027semaines-be.be