Vacances scolaires 2026
En 2026 commencent 5 périodes de vacances scolaires : congé de détente, vacances de printemps, vacances d'été, congé d'automne et vacances d'hiver. Vacances d'été 2026 : début entre le mercredi 1er juillet et le samedi 4 juillet selon la région.
Toutes les vacances scolaires de 2026, par région.
| Vacances | Fédération Wallonie-Bruxelles | Communauté flamande |
|---|---|---|
| Vacances d'hiver | 22 déc. 2025 – 4 janv. 202621 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 22 déc. 2025 – 4 janv. 202621 déc. 2026 – 3 janv. 2027 |
| Congé de détente | 16 févr. – 1er mars 2026 | 16–22 févr. 2026 |
| Vacances de printemps | 27 avr. – 10 mai 2026 | 6–19 avr. 2026 |
| Vacances d'été | 4 juil. – 23 août 2026 | 1er juil. – 31 août 2026 |
| Congé d'automne | 19 oct. – 1er nov. 2026 | 2–8 nov. 2026 |
Les dates proviennent de publications officielles. Les établissements peuvent prévoir des jours de congé supplémentaires ; en cas de doute, renseignez-vous auprès de l'école.
Sources: Source officielle (Communauté flamande), Source officielle (Fédération Wallonie-Bruxelles). Dernière vérification : 4 octobre 2026. En savoir plus sur nos sources
Vacances d'été 2026 : comparaison par pays
En Belgique, les vacances d'été 2026 commencent au plus tôt le 1er juillet et se terminent au plus tard le 31 août. Voici comment elles se situent dans les autres pays que nous suivons.
| Pays | Début le plus tôt | Fin la plus tardive | Durée habituelle | Régions |
|---|---|---|---|---|
| lundi 29 juin | lundi 14 septembre | 42 jours | 17 | |
| samedi 4 juillet | dimanche 13 septembre | 65 jours | 9 | |
| mercredi 1er juillet | lundi 31 août | 51 jours | 2 | |
| samedi 27 juin | mercredi 12 août | 44 jours | 87 | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| vendredi 3 juillet | mercredi 2 septembre | 58 jours | 23 | |
| – | – | – | – | |
| samedi 4 juillet | dimanche 30 août | 44 jours | 3 | |
| samedi 18 juillet | dimanche 6 septembre | 42 jours | 40 | |
| – | – | – | – | |
| jeudi 18 juin | dimanche 30 août | 44 jours | 31 |
Début et fin sur l'ensemble des régions ; la durée habituelle est la médiane des régions, en jours calendaires. Pays marqués d'un tiret : nous n'avons pas (encore) de dates de vacances d'été ; aux États-Unis, chaque district scolaire fixe les siennes.
Semaines chargées aux sports d'hiver 2025/2026
Semaine par semaine et pays par pays : les régions en vacances scolaires, de Noël à Pâques. Une région compte quand les vacances couvrent au moins trois jours de la semaine.
- Vacances de Noël
- Vacances d'hiver et de carnaval
- Vacances de printemps et de Pâques
- Plus clair : moins de régions en vacances
| Sem. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508–14 déc. | ||||||||||
| 5115–21 déc. | 2 sur 16 | 1 sur 37 | ||||||||
| 5222–28 déc. | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | 36 sur 37 | 81 sur 83 | 4 sur 32 | tout le pays |
| 129 déc. – 4 janv. | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | 36 sur 37 | 81 sur 83 | 4 sur 32 | tout le pays |
| 25–11 janv. | 2 sur 16 | 3 sur 32 | 8 sur 17 | |||||||
| 312–18 janv. | ||||||||||
| 419–25 janv. | ||||||||||
| 526 janv. – 1er févr. | 4 sur 26 | |||||||||
| 62–8 févr. | 3 sur 16 | 2 sur 9 | 4 sur 26 | |||||||
| 79–15 févr. | 2 sur 16 | zone A | 5 sur 9 | 6 sur 26 | 63 sur 83 | 4 sur 32 | ||||
| 816–22 févr. | tout le pays | Centre + Sud | 5 sur 16 | zone A+B | 2 sur 9 | 11 sur 26 | 22 sur 37 | 19 sur 83 | 15 sur 32 | 2 sur 17 |
| 923 févr. – 1er mars | Wallonie-Bruxelles | Nord | zone B+C | 6 sur 26 | 1 sur 37 | 11 sur 32 | ||||
| 102–8 mars | 1 sur 16 | zone C | 2 sur 26 | 3 sur 32 | ||||||
| 119–15 mars | 1 sur 16 | |||||||||
| 1216–22 mars | ||||||||||
| 1323–29 mars | 3 sur 16 | 1 sur 17 | ||||||||
| 1430 mars – 5 avr. | 13 sur 16 | tout le pays | 18 sur 26 | tout le pays | tout le pays | 13 sur 32 | tout le pays | |||
| 156–12 avr. | Flandre | 12 sur 16 | zone A | 20 sur 26 | tout le pays | 24 sur 32 | 3 sur 17 | |||
| 1613–19 avr. | Flandre | 2 sur 16 | zone A+B | 18 sur 26 | 8 sur 37 | |||||
| 1720–26 avr. | zone B+C | 3 sur 26 | ||||||||
| 1827 avr. – 3 mai | Wallonie-Bruxelles | tout le pays | zone C | 2 sur 26 |
Les pays à nombreuses régions comptent par Land, canton, commune ou council ; les types d'école comptent avec leur Land ou canton. Les régions sans dates sur cette période ne comptent pas.
Les vacances scolaires en 2026
En 2026, ces vacances scolaires commencent en Belgique : congé de détente, vacances de printemps, vacances d'été, congé d'automne et vacances d'hiver.
Préparer ses vacances en 2026
Depuis la réforme des rythmes scolaires dans l'enseignement francophone, les calendriers francophone et flamand ne coïncident plus. Si vous voulez partir en 2026 avec des enfants scolarisés dans des communautés différentes, comparez bien les dates du tableau ci-dessus.
Regardez aussi les vacances des pays voisins : si le début de vos vacances coïncide avec celui des Pays-Bas, de l'Allemagne ou de la France, la circulation vers le sud sera plus dense.
Questions fréquentes
Quelles vacances scolaires y a-t-il en 2026 ?
Ces vacances commencent en 2026 : congé de détente, vacances de printemps, vacances d'été, congé d'automne et vacances d'hiver. Les dates peuvent varier selon la région ; le tableau ci-dessus les présente toutes.
Les vacances scolaires de 2026 sont-elles définitives ?
Les calendriers de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté flamande suivent des règles fixes et sont connus plusieurs années à l'avance. Les dates qui ne sont pas encore officielles sont signalées comme provisoires dans le tableau.
Voir aussi
- Calendrier 2026calendrier-be.be
- Jours fériés 2026joursferies-be.be
- Numéros de semaine 2026semaines-be.be